Ordine cronologico di decorrenza, decrescente
luglio 2023 | circolare | tabella |
giugno 2023 | circolare | tabella |
marzo 2022 EVR retroattivo misura PIENA/RIDOTTA | circolare | tabella |
marzo 2022 - maggio 2023 NO EVR | circolare | tabella |
gennaio 2022 EVR retroattivo misura PIENA/RIDOTTA | circolare | tabella |
gennaio 2022 NO EVR | circolare | tabella |
settembre - dicembre 2020 EVR retroattivo misura PIENA/RIDOTTA | circolare | tabella |
settembre 2020 NO EVR | circolare | tabella |
gennaio 2020 EVR retroattivo misura PIENA/RIDOTTA | circolare | tabella |
gennaio 2020 NO EVR | circolare | tabella |
luglio 2019 | circolare | tabella |
aprile 2019 | circolare | tabella |
gennaio 2019 | circolare | tabella |
luglio 2018 | circolare | tabella |
gennaio 2018 (comprensiva di EVR da applicare solo se l'istituto è dovuto per intero) | circolare | tabella |
ottobre 2016 | circolare | |
febbraio 2016 | circolare | tabella |
luglio 2015 | circolare | tabella |
luglio 2014 | circolare | tabella |
luglio 2012 | circolare | tabella |
maggio 2012 | circolare | tabella |
gennaio 2012 | circolare | tabella |
gennaio 2011 | circolare | tabella |
aprile 2010 | circolare | tabella |
gennaio 2009 | circolare | tabella |
giugno 2008 | circolare | tabella |
aprile 2008 (indennità vacanza contrattuale) | circolare | tabella |
settembre 2007 | circolare | tabella |
marzo 2007 | circolare | tabella |
gennaio 2007 | circolare | tabella |
ottobre 2006 | circolare | tabella |
marzo 2006 | circolare | tabella |
giugno 2005 | circolare | tabella |
marzo 2005 | circolare | tabella |
novembre 2004 | circolare | tabella |
maggio 2004 (con integrazione luglio 2004) | circolare | tabella |
aprile 2004 (indennità vacanza contrattuale) | circolare | tabella |
dicembre 2003 | tabella | |
gennaio 2003: | circolare | tabella |
Ordine cronologico di decorrenza, decrescente
ottobre 2023 | circolare | tabella |
luglio 2023 | circolare | tabella |
giugno 2023 | circolare | tabella |
maggio 2022 | circolare | tabella |
gennaio 2022 | circolare | tabella |
marzo 2021 | circolare | tabella |
febbraio 2020 | circolare | tabella |
aprile 2017 | circolare | tabella |
giugno 2016 | circolare | tabella |
febbraio 2016 | circolare | tabella |
luglio 2015 | circolare | tabella |
gennaio 2014 | circolare | tabella |
giugno 2013 | circolare | tabella |
luglio 2012 | circolare | tabella |
giugno 2012 | circolare | tabella |
luglio 2011 | circolare | tabella |
gennaio 2011 | circolare | tabella |
gennaio 2010 | circolare | tabella |
gennaio 2009 | circolare | tabella |
luglio 2008 | circolare | tabella |
aprile 2008 (anticipo futuri aumenti contrattuali) | circolare | tabella |
settembre 2007 | circolare | tabella |
giugno 2007 | circolare | tabella |
marzo 2007 | circolare | tabella |
gennaio 2007 | circolare | tabella |
gennaio 2007 (apprendisti) | circolare | tabella |
luglio 2006 | circolare | tabella |
marzo 2006 | circolare | tabella |
marzo 2005 | circolare | tabella |
novembre 2004 | circolare | tabella |
ottobre 2004 | circolare | tabella |
luglio 2004 (indennità vacanza contrattuale) | circolare | tabella |
aprile 2004 (indennità vacanza contrattuale) | circolare | tabella |
giugno 2003 | circolare | tabella |
gennaio 2003 | circolare | tabella |